File tree
21 files changed
+1192
-172
lines changed- docs
- tutorials
- tensorflow_lattice
- layers
- python
21 files changed
+1192
-172
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
64 | 64 |
| |
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
| 67 | + | |
67 | 68 |
| |
68 | 69 |
| |
69 | 70 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 |
| - | |
7 | 6 |
| |
8 | 7 |
| |
9 | 8 |
| |
| |||
15 | 14 |
| |
16 | 15 |
| |
17 | 16 |
| |
18 |
| - | |
19 |
| - | |
20 | 17 |
| |
21 | 18 |
| |
22 | 19 |
| |
| |||
37 | 34 |
| |
38 | 35 |
| |
39 | 36 |
| |
40 |
| - | |
41 | 37 |
| |
42 | 38 |
| |
43 | 39 |
| |
| |||
47 | 43 |
| |
48 | 44 |
| |
49 | 45 |
| |
50 |
| - | |
51 | 46 |
| |
52 | 47 |
| |
53 | 48 |
| |
| |||
70 | 65 |
| |
71 | 66 |
| |
72 | 67 |
| |
73 |
| - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
74 | 77 |
| |
75 | 78 |
| |
76 | 79 |
| |
| |||
82 | 85 |
| |
83 | 86 |
| |
84 | 87 |
| |
85 |
| - | |
86 | 88 |
| |
87 | 89 |
| |
88 | 90 |
| |
| |||
92 | 94 |
| |
93 | 95 |
| |
94 | 96 |
| |
95 |
| - | |
96 | 97 |
| |
97 | 98 |
| |
98 | 99 |
| |
| |||
103 | 104 |
| |
104 | 105 |
| |
105 | 106 |
| |
106 |
| - | |
107 |
| - | |
108 | 107 |
| |
109 | 108 |
| |
110 | 109 |
| |
| |||
116 | 115 |
| |
117 | 116 |
| |
118 | 117 |
| |
119 |
| - | |
120 | 118 |
| |
121 | 119 |
| |
122 | 120 |
| |
| |||
128 | 126 |
| |
129 | 127 |
| |
130 | 128 |
| |
131 |
| - | |
132 |
| - | |
133 | 129 |
| |
134 | 130 |
| |
135 | 131 |
| |
| |||
149 | 145 |
| |
150 | 146 |
| |
151 | 147 |
| |
152 |
| - | |
153 | 148 |
| |
154 | 149 |
| |
155 | 150 |
| |
| |||
161 | 156 |
| |
162 | 157 |
| |
163 | 158 |
| |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 | 159 |
| |
167 | 160 |
| |
168 | 161 |
| |
| |||
182 | 175 |
| |
183 | 176 |
| |
184 | 177 |
| |
185 |
| - | |
186 | 178 |
| |
187 | 179 |
| |
188 | 180 |
| |
| |||
194 | 186 |
| |
195 | 187 |
| |
196 | 188 |
| |
197 |
| - | |
198 |
| - | |
199 | 189 |
| |
200 | 190 |
| |
201 | 191 |
| |
| |||
209 | 199 |
| |
210 | 200 |
| |
211 | 201 |
| |
212 |
| - | |
213 | 202 |
| |
214 | 203 |
| |
215 | 204 |
| |
| |||
222 | 211 |
| |
223 | 212 |
| |
224 | 213 |
| |
225 |
| - | |
226 |
| - | |
227 | 214 |
| |
228 | 215 |
| |
229 | 216 |
| |
| |||
263 | 250 |
| |
264 | 251 |
| |
265 | 252 |
| |
266 |
| - | |
267 | 253 |
| |
268 | 254 |
| |
269 | 255 |
| |
| |||
275 | 261 |
| |
276 | 262 |
| |
277 | 263 |
| |
278 |
| - | |
279 | 264 |
| |
280 | 265 |
| |
281 | 266 |
| |
| |||
288 | 273 |
| |
289 | 274 |
| |
290 | 275 |
| |
291 |
| - | |
292 |
| - | |
293 | 276 |
| |
294 | 277 |
| |
295 | 278 |
| |
| |||
329 | 312 |
| |
330 | 313 |
| |
331 | 314 |
| |
332 |
| - | |
333 | 315 |
| |
334 | 316 |
| |
335 | 317 |
| |
| |||
344 | 326 |
| |
345 | 327 |
| |
346 | 328 |
| |
347 |
| - | |
348 |
| - | |
349 | 329 |
| |
350 | 330 |
| |
351 | 331 |
| |
| |||
437 | 417 |
| |
438 | 418 |
| |
439 | 419 |
| |
440 |
| - | |
441 | 420 |
| |
442 | 421 |
| |
443 | 422 |
| |
| |||
453 | 432 |
| |
454 | 433 |
| |
455 | 434 |
| |
456 |
| - | |
457 |
| - | |
458 | 435 |
| |
459 | 436 |
| |
460 | 437 |
| |
| |||
487 | 464 |
| |
488 | 465 |
| |
489 | 466 |
| |
490 |
| - | |
491 | 467 |
| |
492 | 468 |
| |
493 | 469 |
| |
| |||
502 | 478 |
| |
503 | 479 |
| |
504 | 480 |
| |
505 |
| - | |
506 |
| - | |
507 | 481 |
| |
508 | 482 |
| |
509 | 483 |
| |
| |||
537 | 511 |
| |
538 | 512 |
| |
539 | 513 |
| |
540 |
| - | |
541 | 514 |
| |
542 | 515 |
| |
543 | 516 |
| |
| |||
549 | 522 |
| |
550 | 523 |
| |
551 | 524 |
| |
552 |
| - | |
553 | 525 |
| |
554 | 526 |
| |
555 | 527 |
| |
| |||
562 | 534 |
| |
563 | 535 |
| |
564 | 536 |
| |
565 |
| - | |
566 |
| - | |
567 | 537 |
| |
568 | 538 |
| |
569 | 539 |
| |
| |||
593 | 563 |
| |
594 | 564 |
| |
595 | 565 |
| |
596 |
| - | |
597 | 566 |
| |
598 | 567 |
| |
599 | 568 |
| |
| |||
606 | 575 |
| |
607 | 576 |
| |
608 | 577 |
| |
609 |
| - | |
610 |
| - | |
611 | 578 |
| |
612 | 579 |
| |
613 | 580 |
| |
| |||
647 | 614 |
| |
648 | 615 |
| |
649 | 616 |
| |
650 |
| - | |
651 | 617 |
| |
652 | 618 |
| |
653 | 619 |
| |
| |||
662 | 628 |
| |
663 | 629 |
| |
664 | 630 |
| |
665 |
| - | |
666 |
| - | |
667 | 631 |
| |
668 | 632 |
| |
669 | 633 |
| |
| |||
680 | 644 |
| |
681 | 645 |
| |
682 | 646 |
| |
683 |
| - | |
684 | 647 |
| |
685 | 648 |
| |
686 | 649 |
| |
| |||
691 | 654 |
| |
692 | 655 |
| |
693 | 656 |
| |
694 |
| - | |
695 |
| - | |
696 | 657 |
| |
697 | 658 |
| |
698 | 659 |
| |
| |||
726 | 687 |
| |
727 | 688 |
| |
728 | 689 |
| |
729 |
| - | |
730 | 690 |
| |
731 | 691 |
| |
732 | 692 |
| |
| |||
737 | 697 |
| |
738 | 698 |
| |
739 | 699 |
| |
740 |
| - | |
741 |
| - | |
742 | 700 |
| |
743 | 701 |
| |
744 | 702 |
| |
|
0 commit comments