File tree
30 files changed
+1033
-526
lines changed- crates
- swc_ecma_minifier/src
- compress
- optimize
- pure
- swc_ecma_transforms_base/src/resolve
- swc_ecma_transforms_optimization/src/simplify/expr
- swc_ecma_usage_analyzer
- src
- alias
- analyzer
30 files changed
+1033
-526
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
18 | 19 |
| |
19 | 20 |
| |
20 | 21 |
| |
21 |
| - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
22 | 27 |
| |
23 | 28 |
| |
24 | 29 |
| |
25 | 30 |
| |
| 31 | + | |
26 | 32 |
| |
27 | 33 |
| |
28 | 34 |
| |
29 | 35 |
| |
30 | 36 |
| |
31 | 37 |
| |
32 | 38 |
| |
| 39 | + | |
33 | 40 |
| |
34 | 41 |
| |
35 | 42 |
| |
| |||
123 | 130 |
| |
124 | 131 |
| |
125 | 132 |
| |
126 |
| - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
127 | 136 |
| |
128 | 137 |
| |
129 | 138 |
| |
130 | 139 |
| |
131 | 140 |
| |
132 | 141 |
| |
133 |
| - | |
| 142 | + | |
134 | 143 |
| |
135 | 144 |
| |
136 | 145 |
| |
| |||
210 | 219 |
| |
211 | 220 |
| |
212 | 221 |
| |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
213 | 224 |
| |
214 | 225 |
| |
215 | 226 |
| |
216 | 227 |
| |
217 | 228 |
| |
218 | 229 |
| |
219 |
| - | |
| 230 | + | |
220 | 231 |
| |
221 | 232 |
| |
222 | 233 |
| |
| |||
227 | 238 |
| |
228 | 239 |
| |
229 | 240 |
| |
230 |
| - | |
| 241 | + | |
231 | 242 |
| |
232 | 243 |
| |
233 | 244 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
| 96 | + | |
96 | 97 |
| |
97 | 98 |
| |
98 | 99 |
| |
| |||
149 | 150 |
| |
150 | 151 |
| |
151 | 152 |
| |
| 153 | + | |
152 | 154 |
| |
153 | 155 |
| |
154 | 156 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
79 |
| - | |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
83 | 85 |
| |
84 | 86 |
| |
85 | 87 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
387 | 387 |
| |
388 | 388 |
| |
389 | 389 |
| |
390 |
| - | |
| 390 | + | |
391 | 391 |
| |
392 | 392 |
| |
393 | 393 |
| |
| |||
401 | 401 |
| |
402 | 402 |
| |
403 | 403 |
| |
| 404 | + | |
404 | 405 |
| |
405 | 406 |
| |
406 | 407 |
| |
407 |
| - | |
| 408 | + | |
408 | 409 |
| |
409 | 410 |
| |
410 | 411 |
| |
| |||
526 | 527 |
| |
527 | 528 |
| |
528 | 529 |
| |
529 |
| - | |
| 530 | + | |
530 | 531 |
| |
531 | 532 |
| |
532 | 533 |
| |
| |||
590 | 591 |
| |
591 | 592 |
| |
592 | 593 |
| |
593 |
| - | |
| 594 | + | |
594 | 595 |
| |
595 | 596 |
| |
596 | 597 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
55 | 55 |
| |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
58 | 60 |
| |
59 | 61 |
| |
60 | 62 |
| |
61 |
| - | |
| 63 | + | |
62 | 64 |
| |
63 | 65 |
| |
64 | 66 |
| |
| |||
94 | 96 |
| |
95 | 97 |
| |
96 | 98 |
| |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
97 | 101 |
| |
98 | 102 |
| |
99 | 103 |
| |
100 |
| - | |
| 104 | + | |
101 | 105 |
| |
102 | 106 |
| |
103 | 107 |
| |
|
Lines changed: 31 additions & 22 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
44 | 44 |
| |
45 | 45 |
| |
46 | 46 |
| |
47 |
| - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
48 | 49 |
| |
49 | 50 |
| |
50 | 51 |
| |
| |||
98 | 99 |
| |
99 | 100 |
| |
100 | 101 |
| |
| 102 | + | |
101 | 103 |
| |
102 | 104 |
| |
103 | 105 |
| |
104 |
| - | |
| 106 | + | |
105 | 107 |
| |
106 | 108 |
| |
107 | 109 |
| |
| |||
164 | 166 |
| |
165 | 167 |
| |
166 | 168 |
| |
167 |
| - | |
| 169 | + | |
168 | 170 |
| |
169 | 171 |
| |
170 | 172 |
| |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
173 | 176 |
| |
174 | 177 |
| |
175 | 178 |
| |
176 | 179 |
| |
177 |
| - | |
| 180 | + | |
178 | 181 |
| |
179 | 182 |
| |
180 | 183 |
| |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
183 | 187 |
| |
184 | 188 |
| |
185 | 189 |
| |
186 | 190 |
| |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
187 | 197 |
| |
188 | 198 |
| |
189 | 199 |
| |
190 |
| - | |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
193 |
| - | |
194 |
| - | |
195 |
| - | |
| 200 | + | |
196 | 201 |
| |
197 | 202 |
| |
198 | 203 |
| |
| |||
420 | 425 |
| |
421 | 426 |
| |
422 | 427 |
| |
423 |
| - | |
| 428 | + | |
424 | 429 |
| |
425 | 430 |
| |
426 | 431 |
| |
427 |
| - | |
428 |
| - | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
429 | 435 |
| |
430 | 436 |
| |
431 | 437 |
| |
| |||
450 | 456 |
| |
451 | 457 |
| |
452 | 458 |
| |
453 |
| - | |
| 459 | + | |
454 | 460 |
| |
455 | 461 |
| |
456 | 462 |
| |
457 |
| - | |
458 |
| - | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
459 | 466 |
| |
460 | 467 |
| |
461 | 468 |
| |
| |||
488 | 495 |
| |
489 | 496 |
| |
490 | 497 |
| |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
491 | 500 |
| |
492 |
| - | |
| 501 | + | |
493 | 502 |
| |
494 | 503 |
| |
495 | 504 |
| |
496 | 505 |
| |
497 |
| - | |
| 506 | + | |
498 | 507 |
| |
499 | 508 |
| |
500 | 509 |
| |
|
0 commit comments