|
2441 | 2441 | <Type Name="TensorFlowOptimizer" />
|
2442 | 2442 | <Type Name="TensorFlowPredictorAlgorithm" />
|
2443 | 2443 | <Type Name="TimeMachineMessage">
|
| 2444 | + <Member Name="AllVersions" Description="Alle Versionen" /> |
2444 | 2445 | <Member Name="CompareVersions" Description="Versionen vergleichen" />
|
| 2446 | + <Member Name="DataDifferences" Description="Data-Unterschiede" /> |
| 2447 | + <Member Name="DataSnapshot" Description="Daten-Snapshot" /> |
2445 | 2448 | <Member Name="EntityDeleted" Description="[Entität gelöscht]" />
|
| 2449 | + <Member Name="SelectedVersions" Description="Ausgewählte Versionen" /> |
| 2450 | + <Member Name="ShowDiffs" Description="Unterschiede anzeigen" /> |
2446 | 2451 | <Member Name="TimeMachine" Description="Zeitmaschine" />
|
| 2452 | + <Member Name="UIDifferences" Description="UI-Unterschiede" /> |
| 2453 | + <Member Name="UISnapshot" Description="UI-Snapshot" /> |
| 2454 | + <Member Name="YouCanNotSelectMoreThanTwoVersionToCompare" Description="Sie können nicht mehr als zwei Versionen zum Vergleich auswählen" /> |
2447 | 2455 | </Type>
|
2448 | 2456 | <Type Name="TimeMachinePermission">
|
2449 | 2457 | <Member Name="ShowTimeMachine" Description="Zeitmaschine anzeigen" />
|
|
2711 | 2719 | <Type Name="UserChartEntity" Description="Benutzerdiagramm" PluralDescription="Benutzerdiagramme" Gender="f">
|
2712 | 2720 | <Member Name="ChartScript" Description="Diagrammskript" />
|
2713 | 2721 | <Member Name="Columns" Description="Spalten" />
|
| 2722 | + <Member Name="CustomDrilldowns" Description="Benutzerdefinierte Drilldowns" /> |
2714 | 2723 | <Member Name="DisplayName" Description="Angezeigter Name" />
|
2715 | 2724 | <Member Name="EntityType" Description="Entitätstyp" />
|
2716 | 2725 | <Member Name="Filters" Description="Filter" />
|
|
2768 | 2777 | <Member Name="AppendFilters" Description="Filters anfügen" />
|
2769 | 2778 | <Member Name="Columns" Description="Spalten" />
|
2770 | 2779 | <Member Name="ColumnsMode" Description="Spalten-Modus" />
|
| 2780 | + <Member Name="CustomDrilldowns" Description="Benutzerdefinierte Drilldowns" /> |
2771 | 2781 | <Member Name="DisplayName" Description="Angezeigter Name" />
|
2772 | 2782 | <Member Name="ElementsPerPage" Description="Elemente pro Seite" />
|
2773 | 2783 | <Member Name="EntityType" Description="Entitätstyp" />
|
|
2789 | 2799 | <Member Name="CreateNew" Description="Erstellen" />
|
2790 | 2800 | <Member Name="Edit" Description="Bearbeiten" />
|
2791 | 2801 | <Member Name="MakesThe0AvailableAsAQuickLinkOf1" Description="Stellt die {0} als Quick Link of {1} zur Verfügung" />
|
2792 |
| - <Member Name="MakesThe0AvailableInContextualMenuWhenGrouping0" Description="Stellt die {0} im Kontextmenü zur Verfügung, wenn {1} gruppiert wird" /> |
| 2802 | + <Member Name="MakesThe0AvailableForCustomDrilldownsAndInContextualMenuWhenGrouping0" Description="Macht die {0} für benutzerdefinierte Drilldowns und im Kontextmenü beim Gruppieren verfügbar {1}" /> |
2793 | 2803 | <Member Name="Preview" Description="Vorschau" />
|
2794 | 2804 | <Member Name="TheFilterOperation0isNotCompatibleWith1" Description="Der Filtervorgang {0} ist nicht kompatibel mit {1}" />
|
2795 | 2805 | <Member Name="TheSelected0" Description="die ausgewählte {0}" />
|
|
0 commit comments