|
70 | 70 | "used_percent": 1
|
71 | 71 | },
|
72 | 72 | "network": {
|
73 |
| - "download_rate": 1000, |
74 |
| - "download_rate_limit": 4000, |
| 73 | + "rx_bandwidth": 1000, |
| 74 | + "max_rx_bandwidth": 4000, |
75 | 75 | "idc": "HangZhou",
|
76 | 76 | "location": "HangZhou",
|
77 | 77 | "tcp_connection_count": 2,
|
78 |
| - "upload_rate": 1000, |
79 |
| - "upload_rate_limit": 20000, |
| 78 | + "tx_bandwidth": 1000, |
| 79 | + "max_tx_bandwidth": 20000, |
80 | 80 | "upload_tcp_connection_count": 4
|
81 | 81 | },
|
82 | 82 | "os": "ios",
|
|
152 | 152 | "used_percent": 1
|
153 | 153 | },
|
154 | 154 | "network": {
|
155 |
| - "download_rate": 1000, |
156 |
| - "download_rate_limit": 4000, |
| 155 | + "rx_bandwidth": 1000, |
| 156 | + "max_rx_bandwidth": 4000, |
157 | 157 | "idc": "HangZhou",
|
158 | 158 | "location": "HangZhou",
|
159 | 159 | "tcp_connection_count": 2,
|
160 |
| - "upload_rate": 1000, |
161 |
| - "upload_rate_limit": 20000, |
| 160 | + "tx_bandwidth": 1000, |
| 161 | + "max_tx_bandwidth": 20000, |
162 | 162 | "upload_tcp_connection_count": 4
|
163 | 163 | },
|
164 | 164 | "os": "ios",
|
|
234 | 234 | "used_percent": 1
|
235 | 235 | },
|
236 | 236 | "network": {
|
237 |
| - "download_rate": 1000, |
238 |
| - "download_rate_limit": 4000, |
| 237 | + "rx_bandwidth": 1000, |
| 238 | + "max_rx_bandwidth": 4000, |
239 | 239 | "idc": "HangZhou",
|
240 | 240 | "location": "HangZhou",
|
241 | 241 | "tcp_connection_count": 2,
|
242 |
| - "upload_rate": 1000, |
243 |
| - "upload_rate_limit": 20000, |
| 242 | + "tx_bandwidth": 1000, |
| 243 | + "max_tx_bandwidth": 20000, |
244 | 244 | "upload_tcp_connection_count": 4
|
245 | 245 | },
|
246 | 246 | "os": "Linux",
|
|
316 | 316 | "used_percent": 1
|
317 | 317 | },
|
318 | 318 | "network": {
|
319 |
| - "download_rate": 1000, |
320 |
| - "download_rate_limit": 4000, |
| 319 | + "rx_bandwidth": 1000, |
| 320 | + "max_rx_bandwidth": 4000, |
321 | 321 | "idc": "HangZhou",
|
322 | 322 | "location": "HangZhou",
|
323 | 323 | "tcp_connection_count": 2,
|
324 |
| - "upload_rate": 1000, |
325 |
| - "upload_rate_limit": 20000, |
| 324 | + "tx_bandwidth": 1000, |
| 325 | + "max_tx_bandwidth": 20000, |
326 | 326 | "upload_tcp_connection_count": 4
|
327 | 327 | },
|
328 | 328 | "os": "ios",
|
|
398 | 398 | "used_percent": 1
|
399 | 399 | },
|
400 | 400 | "network": {
|
401 |
| - "download_rate": 1000, |
402 |
| - "download_rate_limit": 4000, |
| 401 | + "rx_bandwidth": 1000, |
| 402 | + "max_rx_bandwidth": 4000, |
403 | 403 | "idc": "HangZhou",
|
404 | 404 | "location": "HangZhou",
|
405 | 405 | "tcp_connection_count": 2,
|
406 |
| - "upload_rate": 1000, |
407 |
| - "upload_rate_limit": 20000, |
| 406 | + "tx_bandwidth": 1000, |
| 407 | + "max_tx_bandwidth": 20000, |
408 | 408 | "upload_tcp_connection_count": 4
|
409 | 409 | },
|
410 | 410 | "os": "ios",
|
|
480 | 480 | "used_percent": 1
|
481 | 481 | },
|
482 | 482 | "network": {
|
483 |
| - "download_rate": 1000, |
484 |
| - "download_rate_limit": 4000, |
| 483 | + "rx_bandwidth": 1000, |
| 484 | + "max_rx_bandwidth": 4000, |
485 | 485 | "idc": "HangZhou",
|
486 | 486 | "location": "HangZhou",
|
487 | 487 | "tcp_connection_count": 2,
|
488 |
| - "upload_rate": 1000, |
489 |
| - "upload_rate_limit": 20000, |
| 488 | + "tx_bandwidth": 1000, |
| 489 | + "max_tx_bandwidth": 20000, |
490 | 490 | "upload_tcp_connection_count": 4
|
491 | 491 | },
|
492 | 492 | "os": "ios",
|
|
0 commit comments