File tree
5 files changed
+87
-2
lines changed- tests/unit/core/binarycodec
- fixtures
- data
- xrpl/core/binarycodec
5 files changed
+87
-2
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
| 13 | + | |
13 | 14 |
| |
14 | 15 |
| |
15 | 16 |
| |
| |||
92 | 93 |
| |
93 | 94 |
| |
94 | 95 |
| |
95 |
| - | |
| 96 | + | |
96 | 97 |
| |
97 | 98 |
| |
98 | 99 |
| |
|
Lines changed: 27 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4842 | 4842 |
| |
4843 | 4843 |
| |
4844 | 4844 |
| |
4845 |
| - | |
| 4845 | + | |
4846 | 4846 |
| |
4847 | 4847 |
| |
4848 | 4848 |
| |
| |||
4854 | 4854 |
| |
4855 | 4855 |
| |
4856 | 4856 |
| |
| 4857 | + | |
| 4858 | + | |
| 4859 | + | |
| 4860 | + | |
| 4861 | + | |
| 4862 | + | |
| 4863 | + | |
| 4864 | + | |
| 4865 | + | |
| 4866 | + | |
| 4867 | + | |
| 4868 | + | |
| 4869 | + | |
| 4870 | + | |
| 4871 | + | |
| 4872 | + | |
| 4873 | + | |
| 4874 | + | |
| 4875 | + | |
| 4876 | + | |
| 4877 | + | |
| 4878 | + | |
| 4879 | + | |
| 4880 | + | |
| 4881 | + | |
| 4882 | + | |
4857 | 4883 |
| |
4858 | 4884 |
|
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
12 | 26 |
| |
13 | 27 |
| |
14 | 28 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
23 | 24 |
| |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
6 | 9 |
| |
7 | 10 |
| |
8 | 11 |
| |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
9 | 44 |
| |
10 | 45 |
| |
11 | 46 |
| |
|
0 commit comments